水産学科Department of Fisheries
地球的視野から、海洋資源の新たな可能性を追求。
カリキュラム
水域での食糧生産と環境保全の分野で活躍する専門家を育成。
入学者全員にJABEE(日本技術者教育認定機構)認定カリキュラムを実施。
1年次から4年次まで段階的に専門性を深めることができるよう体系化しています。
- 近畿大学シラバス検索INDEX
全講義のシラバスを、学部名・キーワード・科目などで検索することができます。
| 1年次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門科目 | A群:科学知識の基礎を習得し、様々な生命活動を理解する[I:生命科学系 II:数学系] | |||||
| I | 生命科学基礎(2) | 魚類生態学(2) | ||||
| II | 水産実用数学(2) | |||||
| B群:水域における多様な食糧生産システムを地球的視野から理解し、応用できる[I:増殖生産系 II:漁業生産系] | ||||||
| I | 海水養殖学(2) | |||||
| II | 水産海洋学(2) | 水産資源学(2) | ||||
| C群:水域の環境保全の重要性を生物・環境の両面から認識し、多面的に考える | ||||||
| 生態系科学基礎(2) | 水圏微生物学(2) | |||||
| D群:世界における水産資源の利用方法を修得し、その流通を含む食糧問題への対応力を養う[I:利用系 II:流通経営系] | ||||||
| I | 水産化学(2) | |||||
| II | 水産経済学(2) | |||||
| E群:学内外の諸施設を利用した実験・実習・見学により実践力を修得する | ||||||
| 水産学基礎実験I(1) | 潜水技術論(2) | |||||
| F群:水産技術者として必要な世界観・倫理観を身につける | ||||||
| 技術者倫理(2) | ||||||
| 2年次 | ||||||
| 専門科目 | A群:科学知識の基礎を習得し、様々な生命活動を理解する[I:生命科学系 II:数学系] | |||||
| I | 水産動物学(2) | 魚類繁殖生理学(2) | 魚類環境生理学(2) | 海洋分子微生物学(2) | ||
| II | 水産数理科学(2) | |||||
| B群:水域における多様な食糧生産システムを地球的視野から理解し、応用できる[I:増殖生産系 II:漁業生産系] | ||||||
| I | 淡水増殖学(2) | 種苗生産学(2) | 栽培漁業論(2) | 魚類育種学(2) | ||
| II | 水産水理科学(2) | 漁業生産工学(2) | 水産生物行動情報学(2) | |||
| C群:水域の環境保全の重要性を生物・環境の両面から認識し、多面的に考える | ||||||
| 海洋生態系科学(2) | 陸水学(2) | 水質学(2) | ||||
| D群:世界における水産資源の利用方法を修得し、その流通を含む食糧問題への対応力を養う[I:利用系 II:流通経営系] | ||||||
| I | 水産利用学(2) | 食品微生物学(2) | 水産生物化学(2) | 水産食品保蔵学(2) | ||
| II | 漁業管理論(2) | 水産物マーケティング論(2) | ||||
| E群:学内外の諸施設を利用した実験・実習・見学により実践力を修得する | ||||||
| 水産学基礎実験II(1) | 養殖学基礎実習(1) | 小型船舶操縦法(2) | ||||
| 3年次 | ||||||
| 専門科目 | A群:科学知識の基礎を習得し、様々な生命活動を理解する[I:生命科学系 II:数学系] | |||||
| I | 魚類発生生物学(2) | 生体分子解析学(2) | ||||
| B群:水域における多様な食糧生産システムを地球的視野から理解し、応用できる[I:増殖生産系 II:漁業生産系] | ||||||
| I | 藻類増殖学(2) | 魚類栄養学(2) | 魚病学(2) | |||
| II | 漁業生産システム論(2) | 国際漁業技術開発論(2) | ||||
| C群:水域の環境保全の重要性を生物・環境の両面から認識し、多面的に考える | ||||||
| 水族環境学(2) | 海洋環境修復学(2) | |||||
| D群:世界における水産資源の利用方法を修得し、その流通を含む食糧問題への対応力を養う[I:利用系 II:流通経営系] | ||||||
| I | 水産資源化学(2) | 食品衛生管理学(2) | 食品製造管理学(2) | |||
| II | 水産法制度論(2) | 水産経営学(2) | ||||
| E群:学内外の諸施設を利用した実験・実習・見学により実践力を修得する | ||||||
| 水産増殖学実験(2) | 水産経済調査実習(2) | 水産経済学演習(2) | 水産生物学実習(2) | |||
| 水族環境学実験(2) | 水産微生物学実験(2) | 化学実験(2) | 水産増殖学実習(2) | |||
| 漁業情報学実習(2) | 水産利用学実習(2) | 生物学実験(2) | 物理学実験(2) | |||
| G群:水産技術者として必要な論理的記述力、口頭発表力、コミュニケーション能力を身につける | ||||||
| 専門英語I・II(各1) | ||||||
| H群:水産技術者として必要なデザイン能力・自主性・計画的遂行力を身につける | ||||||
| 水産技術専門演習(1) | 水産技術専門実験(1) | |||||
| 4年次 | ||||||
| 専門科目 | G群:水産技術者として必要な論理的記述力、口頭発表力、コミュニケーション能力を身につける | |||||
| 専門演習I・II(各2) | ||||||
| H群:水産技術者として必要なデザイン能力・自主性・計画的遂行力を身につける | ||||||
| 卒業研究(8) | ||||||
※()内の数字は単位数。カリキュラムに関しては、一部変更する可能性があります。
Touch! 授業
水産微生物学実験
微生物は目に見えませんが、海水、河川水、土壌など地球上の至る所に大量に存在します。それら微生物の取り扱い方法・技術を基礎から学びます。
Touch! 授業
魚類発生生物学
養殖魚の卵の管理方法や、良い養殖品種をつくるための発生細胞工学技術の基礎として、卵や精子の受精能の獲得、受精、胚発生、形態形成といった一連の魚類の発生過程を、それぞれの関わりを含めて解説します。
Touch! 授業
水産資源化学
水産物の有効利用法を紹介し、その意義や重要性を学びます。特に、膨大な量におよぶ廃棄物の有効利用法を中心に地球の将来を考えます。
Touch! 授業
魚類環境生理学
北極海から赤道直下、湖沼から深海、酸素の少ない水域など、魚はさまざまな外部環境にどのように適応しているのか、魚の内部環境はどのように維持されているのか、魚の秘密を解説します。