応用生命化学科Department of Applied Biological Chemistry
科学の支店で生活を豊かにする、新しい生物資源を開発。
カリキュラム
生物系と化学系の両面から、新たな未来を切り拓く研究を。
生物系と化学系に分かれ、バイオテクノロジー(生物工学)や
ライフサイエンス(生命科学)の基礎から応用までを習得。
近畿大学の実績に裏づけられた研究テーマで、次代への成果を追究します。
- 近畿大学シラバス検索INDEX
全講義のシラバスを、学部名・キーワード・科目などで検索することができます。
| 1年次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専攻科目I | A群 | 基礎構造化学(2) | 分析化学(2) | 無機化学(2) | 基礎反応化学(2) | |
| B群 | 生物化学(2) | |||||
| C群 | 微生物学(2) | |||||
| D群 | ||||||
| E群 | 生物化学I・II(各2) | 物理化学(2) | ||||
| 専攻科目II | 応用生命化学実験I・II(各1) | |||||
| 専攻科目III | 数学I・II(各2) | 生態系科学基礎(2) | 生命科学基礎(2) | |||
| 2年次 | ||||||
| 専攻科目I | A群 | 有機化学(2) | 有機機器分析学(2) | 有機反応化学(2) | ||
| B群 | 分子生物学(2) | 食品化学(2) | ||||
| C群 | 食品微生物学(2) | |||||
| D群 | ||||||
| E群 | 酸素化学(2) | 栄養化学(2) | 環境化学(2) | 生命工学(2) | ||
| 植物栄養生理学(2) | 遺伝子工学(2) | 農薬化学(2) | 生物統計学(2) | |||
| 専攻科目II | 応用生命化学実験III・IV・V・VI(各1) | 専門英語I・II(各1) | ||||
| 専攻科目III | 応用生命化学特別講義I・II(各2) | |||||
| 関連科目 | 農業経済学(2) | 土壌圏科学(2) | 昆虫学(2) | 水環境学(2) | ||
| 植物菌類病学(2) | 動物発生工学(2) | 植物ウィルス・細菌病学(2) | 植物バイオテクノロジー(2) | |||
| 植物分子生物学(2) | ||||||
| 3年次 | ||||||
| 専攻科目I | A群 | |||||
| B群 | 発酵化学(2) | 分子細胞生物学(2) | ||||
| C群 | 応用微生物学(2) | 食品微生物プロセス工学(2) | ||||
| D群 | 食品衛生学(2) | 公衆衛生学(2) | ||||
| E群 | 生命情報学(2) | 農産物資源利用学(2) | 天然物化学(2) | 生命有機化学(2) | ||
| 食品機能学(2) | ||||||
| 専攻科目II | 生命情報学実習(1) | 専門英語III・IV(各1) | 応用生命化学実験VII(1) | |||
| 専攻科目III | 森林資源科学(2) | バイオビジネス論(2) | ||||
| 関連科目 | 園芸学(2) | 実験動物学(2) | 農場実習(2) | 微量栄養素学(2) | ||
| 国際農業開発論(2) | グリーンケミストリー(2) | 保全遺伝学(2) | 免疫化学(2) | |||
| 4年次 | ||||||
| 専攻科目II | 専門演習I・II(各2) | 卒業研究(8) | ||||
※()内の数字は単位数。カリキュラムに関しては、一部変更する可能性があります。
Touch! 授業
応用生命化学実験
III・IV・V・VI
一年で学んだ物理学実験、微生物学実験にひきつづき、2年では有機・無機化学実験、食品化学実験、分子細胞生物学実験に取り組みます。授業と関連する実験を通して各科目の理解を一層深めることができます。
Touch! 授業
食品微生物プロセス工学
有史以来、人類とつき合いの深い微生物を、生物学的分野と工学的分野の双方からアプローチ。遺伝子工学にも触れながら、食品微生物学を学びます。
Touch! 授業
物理化学
「生物細胞の活動」や「化合物の合成」に伴なうエネルギーなどを考察するのに必要な知識を学びます。反応速度や化学平衡についても考察します。
Touch! 授業
分子細胞生物学
生物の基本単位である細胞の構造と機能などの基本事項を学びます。また、生命の仕組みを統一的に理解するのに必要な遺伝子発現の制御、細胞増殖や分化、細胞間の情報伝達などについても解説します。