食品栄養学科Department of Food Science and Nutrition
医療チームの一員として力を発揮する、食と健康のプロフェッショナルに。
カリキュラム
広い分野を横断して学び、時代のニーズに応えられる管理栄養士へ。
医療・福祉分野や、地域の行政、保健施設などでも高度な栄養指導を行うことができるよう、 さまざまな分野の科目を学び、「実践的な管理栄養士」を養成します。
- 近畿大学シラバス検索INDEX
全講義のシラバスを、学部名・キーワード・科目などで検索することができます。
| 1年次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 専門基礎分野 | 健康管理概論(2) | 生物学実験(1) | 人体構造学(2) | 調理学(2) |
| 解剖学(2) | 食品学(2) | 微生物学(2) | 食品分析学実験(1) | |
| 生化学(2) | 調理学実習I(1) | 化学実験(1) | ||
| 専門分野I | 基礎栄養学I・II(各2) | 栄養教育概論(2) | 臨床栄養学I(2) | |
| 専門分野II | 有機化学(2) | 分析化学(2) | ||
| 2年次 | ||||
| 専門基礎分野 | 公衆衛生学I(2) | 微生物学実験(1) | 病理学総論(2) | 栄養生理学実験(1) |
| 代謝生化学(2) | 食品化学(2) | 人体機能生理学(2) | 食品衛生法規(2) | |
| 生化学実験(1) | 調理学実習II(1) | 解剖学実習(1) | ||
| 専門分野I | 栄養学実験(1) | 臨床栄養学実習I(1) | 母子栄養学(2) | 公衆栄養学(2) |
| 栄養教育基礎実習(1) | 給食管理論(2) | 栄養情報処理(2) | 給食管理実習I(1) | |
| スポーツ心理学(2) | 医療栄養学(2) | |||
| 専門分野III | スポーツ医学I・II(各2) | エアロビックダンス実習(1) | 発育発達学(2) | 水泳・水中運動実習(1) |
| スポーツ生理学(2) | トレーニング科学(2) | トレーニング実習(1) | 体力測定評価(理論)(2) | |
| 体力測定評価(実習)(1) | 救急処置実習(1) | |||
| 3年次 | ||||
| 専門基礎分野 | 公衆衛生学II(2) | 分子栄養学(2) | 疾患学総論(2) | 食品機能学(2) |
| 食品衛生学(2) | 食品衛生学実験(1) | |||
| 専門分野I | 高齢者栄養学(2) | 栄養マネジメント論(2) | 環境スポーツ栄養学(2) | 応用栄養学実習(1) |
| 病態栄養学実験(1) | 栄養カウンセリング論(2) | 栄養カウンセリング実習(1) | 臨床栄養学II(2) | |
| 臨床栄養管理(2) | 臨床栄養学実習II(2) | 栄養疫学(2) | 公衆栄養活動論(2) | |
| 公衆栄養学実習I(1) | 給食経営論(2) | 給食管理実習II(1) | ||
| 専門分野II | 専門英語I・II(各1) | |||
| 専門分野III | 健康づくりと運動プログラム(2) | 物理学実験(1) | ||
| 4年次 | ||||
| 専門分野I | 総合演習(2) | 臨床栄養学実習III・IV(各1) | 公衆栄養学実習II(1) | |
| 専門分野II | 特別講義I・II・III・IV(各2) | 専門演習I・II(各2) | 卒業研究(8) | |
※()内の数字は単位数。カリキュラムに関しては、一部変更する可能性があります。
Touch! 授業
基礎栄養学I・II
五大栄養素(炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル)の機能と役割を学び、栄養の基本概念・意識を理解します。
Touch! 授業
解剖学実習
解剖学、人体構造論を1年次に修めた後に行うこの実習では、医学部解剖学実習室において、人体標本を用いて骨格系、筋肉系、消化器系、循環器系、泌尿器系、中枢神経系など、系統立てた観察を行います。
Touch! 授業
調理学実習II
食品を調理する過程で、食品素材の知識や扱い方、煮る・焼く・蒸す・揚げる等の調理の基本的な技術を科学的に習得します。
Touch! 授業
臨床栄養学II
各疾患の生理的特徴や栄養代謝、傷病者に対する栄養治療の理解を深めるため、病態や栄養状態に基づいた栄養ケアマネジメント手法を学習。さらに模擬症例により栄養管理の実践能力を養います。