バスダイヤ

富雄駅と農学部を結ぶバス。
こまめにダイヤをチェックしてください。

バスダイヤ変更のご案内

お知らせ:(last update 2012.1.23)

行事により、下記の日は増便があります。

【平成24年1月22日(日)】(日・祝日 一斉休暇中用ダイヤに増便)
時間 富 雄 発 近畿大学発
7時    
8時    
9時  00 10 15 20 25  25
10時    
11時    
12時  20  35 45 50 55
13時    00
14時    
15時    
16時    
17時  05  20
18時    
19時    
20時    
21時    
【平成24年2月4日(土)】(休暇中 土曜日用ダイヤに増便)
時間 富 雄 発 近畿大学発
7時    
8時  10 26 40 58  23 43 53
9時  18 38 58  13 33 53
10時  18 58  13 43
11時  25 58  13
12時  58  13
13時  10 58  18
14時  58  13
15時  28 58  13 43
16時  28 58  13 43
17時  35  18 50
18時  10 50  25
19時  28  05 45
20時    
21時    
【平成24年2月6日(月)】(休暇中 月曜日 ~ 金曜日用ダイヤに増便)
時間 富 雄 発 近畿大学発
7時    
8時  10 26 42 58  23 43 55
9時  10 19 38 58  13 33 53
10時  18 58  13 33
11時  10 58  13
12時  58  13
13時  10 58  13
14時  58  13
15時  28 58  13 43
16時  28 58  13 43
17時  36  18 53
18時  12 48  25
19時  29  05 45
20時    
21時    
【平成24年2月7日(火)】(休暇中 月曜日 ~ 金曜日用ダイヤに増便)
時間 富 雄 発 近畿大学発
7時    
8時  10 26 42 58  23 43 55
9時  10 19 38 58  13 33 53
10時  18 58  13 33
11時  10 58  13
12時  40 58  13
13時  58  13
14時  58  13
15時  10 28 58  13 43
16時  28 58  13 43
17時  36  18 53
18時  12 48  25
19時  29  05 45
20時    
21時    
【平成24年2月8日(水)】(休暇中 月曜日 ~ 金曜日用ダイヤに増便)
時間 富 雄 発 近畿大学発
7時    
8時  10 26 42 58  23 43 55
9時  19 38 58  13 33 53
10時  18 58  13 33
11時  10 58  13
12時  58  13
13時  10 58  13
14時  58  13
15時  28 58  13 43
16時  28 58  13 43
17時  36  18 53
18時  12 48  25
19時  29  05 45
20時    
21時    
【平成24年2月9日(木)】(休暇中 月曜日 ~ 金曜日用ダイヤに増便)
時間 富 雄 発 近畿大学発
7時    
8時  10 26 42 58  23 43 55
9時  10 19 38 58  13 33 53
10時  18 58  13 33
11時  10 58  13
12時  58  13
13時  10 58  13
14時  58  13
15時  10 28 58  13 43
16時  28 58  13 43
17時  36  18 53
18時  12 48  25
19時  29  05 45
20時    
21時    
【平成24年2月10日(金)】(休暇中 月曜日 ~ 金曜日用ダイヤに増便)
時間 富 雄 発 近畿大学発
7時    
8時  10 26 42 58  23 43 55
9時  10 19 38 58  13 33 53
10時  18 58  13 33
11時  10 58  13
12時  58  13
13時  10 58  13
14時  58  13
15時  10 28 58  13 43
16時  28 58  13 43
17時  36  18 53
18時  12 48  25
19時  29  05 45
20時    
21時    
【平成24年2月13日(月)】(休暇中 月曜日 ~ 金曜日用ダイヤに増便)
時間 富 雄 発 近畿大学発
7時    
8時  10 26 42 58  23 43 55
9時  19 38 58  13 33 53
10時  18 58  13 33
11時  58  13
12時  58  13
13時  10 58  13
14時  58  13
15時  28 58  13 43
16時  28 58  13 43
17時  36  18 53
18時  12 48  25
19時  29  05 45
20時    
21時    
【平成24年2月14日(火)】(休暇中 月曜日 ~ 金曜日用ダイヤに増便)
時間 富 雄 発 近畿大学発
7時    
8時  10 26 42 58  23 43 55
9時  19 38 58  13 33 53
10時  18 58  13 33
11時  58  13
12時  58  13
13時  10 58  13
14時  58  13
15時  28 58  13 43
16時  28 58  13 43
17時  36  18 53
18時  12 48  25
19時  29  05 45
20時    
21時